Click on the lot number in the table below to see suggested floorplans for each lot.
| LOT NUMBER | PRICE |
| 1 | $75,000 |
| 2 | SOLD |
| 3 | SOLD |
| 3A | $45,000 |
| 4 | SOLD |
| 5 | SOLD |
| 6 | SOLD |
| 7 | SOLD |
| 8 | SOLD |
| 9 | $55,000 |
| 10 | $50,000 |
| 11 | $50,000 |
| 12 | $50,000 |
| 13 | $45,000 |
| 13A | $50,000 |
| 14 | $50,000 |
| 15 | SOLD |
| 16 | $42,500 |




